Чемпионат мира (U-17)Финальный раунд

Плей-офф

Плей-офф
28 октября Бразилия - Новая Зеландия 1/8 1:0
28 октября Мексика - Чили 1/8 4:1
28 октября Нигерия - Австралия 1/8 6:0
28 октября Южная Корея - Бельгия 1/8 0:2
29 октября Мали - КНДР 1/8 3:0
29 октября Хорватия - Германия 1/8 2:0
29 октября Франция - Коста-Рика 1/8 0:0
29 октября Россия - Эквадор 1/8 1:4
01 ноября Бразилия - Нигерия 1/4 0:3
01 ноября Хорватия - Мали 1/4 0:1
02 ноября Эквадор - Мексика 1/4 0:2
02 ноября Бельгия - Коста-Рика 1/4 1:0
05 ноября Мали - Бельгия 1/2 3:1
05 ноября Мексика - Нигерия 1/2 2:4
08 ноября Бельгия - Мексика матч за 3 место 3:2
08 ноября Мали - Нигерия финал 0:2

Группа A

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Нигерия 3 2 0 1 8 3 6
2 Хорватия 3 1 2 0 5 4 5
3 Чили 3 1 1 1 6 7 4
4 США 3 0 1 2 3 8 1

Группа B

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Корея 3 2 1 0 2 0 7
2 Бразилия 3 2 0 1 4 2 6
3 Англия 3 0 2 1 1 2 2
4 Гвинея 3 0 1 2 2 5 1

Группа C

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Мексика 3 2 1 0 4 1 7
2 Германия 3 2 0 1 9 3 6
3 Австралия 3 1 1 1 3 5 4
4 Аргентина 3 0 0 3 1 8 0

Группа D

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Мали 3 2 1 0 5 1 7
2 Эквадор 3 2 0 1 6 3 6
3 Бельгия 3 1 1 1 2 3 4
4 Гондурас 3 0 0 3 2 8 0

Группа E

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Россия 3 2 1 0 5 1 7
2 КНДР 3 1 1 1 3 4 4
3 Коста-Рика 3 1 1 1 4 4 4
4 ЮАР 3 0 1 2 2 5 1

Группа F

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Франция 3 3 0 0 14 4 9
2 Новая Зеландия 3 1 1 1 3 7 4
3 Парагвай 3 1 0 2 8 7 3
4 Сирия 3 0 1 2 1 8 1
ИИгры ВВыигрыши
ННичьи ППоражения
ГзЗабитые мячи ГпПропущеные мячи
ОНабраные очки