Чемпионат мираФинальный раунд

Плей-офф

Плей-офф
28 июня Бразилия - Чили 1/8 1:1
28 июня Колумбия - Уругвай 1/8 2:0
29 июня Нидерланды - Мексика 1/8 2:1
29 июня Коста-Рика - Греция 1/8 1:1
30 июня Франция - Нигерия 1/8 2:0
30 июня Германия - Алжир 1/8 0:0
01 июля Аргентина - Швейцария 1/8 0:0
01 июля Бельгия - США 1/8 0:0
04 июля Франция - Германия 1/4 0:1
04 июля Бразилия - Колумбия 1/4 2:1
05 июля Аргентина - Бельгия 1/4 1:0
05 июля Нидерланды - Коста-Рика 1/4 0:0
08 июля Бразилия - Германия 1/2 1:7
09 июля Нидерланды - Аргентина 1/2 0:0
12 июля Бразилия - Нидерланды Матч за 3 место 0:3
13 июля Германия - Аргентина Финал 0:0

Группа А

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Бразилия 3 2 1 0 7 2 7
2 Мексика 3 2 1 0 4 1 7
3 Хорватия 3 1 0 2 6 6 3
4 Камерун 3 0 0 3 1 9 0

Группа В

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Нидерланды 3 3 0 0 10 3 9
2 Чили 3 2 0 1 5 3 6
3 Испания 3 1 0 2 4 7 3
4 Австралия 3 0 0 3 3 9 0

Группа С

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Колумбия 3 3 0 0 9 2 9
2 Греция 3 1 1 1 2 4 4
3 Кот-д’Ивуар 3 1 0 2 4 5 3
4 Япония 3 0 1 2 2 6 1

Группа D

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Коста-Рика 3 2 1 0 4 1 7
2 Уругвай 3 2 0 1 4 4 6
3 Италия 3 1 0 2 2 3 3
4 Англия 3 0 1 2 2 4 1

Группа E

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Франция 3 2 1 0 8 2 7
2 Швейцария 3 2 0 1 7 6 6
3 Эквадор 3 1 1 1 3 3 4
4 Гондурас 3 0 0 3 1 8 0

Группа F

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Аргентина 3 3 0 0 6 3 9
2 Нигерия 3 1 1 1 3 3 4
3 Босния и Герцеговина 3 1 0 2 4 4 3
4 Иран 3 0 1 2 1 4 1

Группа G

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Германия 3 2 1 0 7 2 7
2 Португалия 3 1 1 1 4 7 4
3 США 3 1 1 1 4 4 4
4 Гана 3 0 1 2 4 6 1

Группа H

Команда И В Н П Гз Гп О
1 Бельгия 3 3 0 0 4 1 9
2 Алжир 3 1 1 1 6 5 4
3 Россия 3 0 2 1 2 3 2
4 Корея 3 0 1 2 3 6 1
ИИгры ВВыигрыши
ННичьи ППоражения
ГзЗабитые мячи ГпПропущеные мячи
ОНабраные очки